КП «Времена года»
КонтактыБатайск, ул. Севастопольская
Коттеджи посёлка
Все 163 коттеджей с номерами, площадями, участками и статусами. Цены и диапазон «от» считаются только по свободным лотам.
163 коттеджа·111 свободно
от 9 901 500 ₽
площади 84,9–150,8 м²
участки 400–610 сот.
Цены — только по свободным лотам
| № | Комнат | Площадь | Участок | Цена | За м² | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 5-комн. | 134,9 м² | 6 сот. | 16 997 400 ₽ | 126 000 ₽ | Свободен |
| №2 | 5-комн. | 134,9 м² | 6 сот. | 14 839 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №3 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №4 | 5-комн. | 134,9 м² | 6 сот. | 14 839 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №5 | 5-комн. | 134,9 м² | 6 сот. | 14 839 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №6 | 5-комн. | 134,9 м² | 6 сот. | 14 839 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №7 | 5-комн. | 134,9 м² | 6 сот. | 14 839 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №8 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №9 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №10 | 5-комн. | 134,9 м² | 6 сот. | 14 164 500 ₽ | 105 000 ₽ | Свободен |
| №11 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №12 | — | — | — | — | — | Продан |
| №13 | — | — | — | — | — | Продан |
| №14 | 5-комн. | 150,8 м² | 6 сот. | 15 532 400 ₽ | 103 000 ₽ | Свободен |
| №15 | 5-комн. | 150,8 м² | 6 сот. | 15 532 400 ₽ | 103 000 ₽ | Свободен |
| №16 | — | — | — | — | — | Продан |
| №17 | — | — | — | — | — | Продан |
| №18 | 4-комн. | 87,8 м² | 4 сот. | 11 658 000 ₽ | 134 000 ₽ | Свободен |
| №19 | 4-комн. | 87,8 м² | 4 сот. | 10 536 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №20 | 4-комн. | 87,8 м² | 4 сот. | 10 536 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №21 | 5-комн. | 139 м² | 5,4 сот. | 17 375 000 ₽ | 125 000 ₽ | Свободен |
| №22 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 11 461 500 ₽ | 135 000 ₽ | Свободен |
| №23 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №24 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №25 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №26 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №27 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №28 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №29 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 11 623 500 ₽ | 135 000 ₽ | Свободен |
| №30 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №31 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №32 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №33 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №34 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №35 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №36 | 3-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 12 883 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №37 | 3-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 11 431 000 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №38 | 3-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 11 431 000 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №39 | 3-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 11 431 000 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №40 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №41 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №42 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №43 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №44 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №45 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №46 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №47 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №48 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №49 | 4-комн. | 108,8 м² | 5,9 сот. | 13 926 400 ₽ | 128 000 ₽ | Свободен |
| №50 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №51 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №52 | 3-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №53 | 3-комн. | 84,9 м² | 4,5 сот. | 10 442 700 ₽ | 123 000 ₽ | Свободен |
| №54 | 4-комн. | 108,8 м² | 5,9 сот. | 13 056 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №55 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №56 | 4-комн. | 96,9 м² | 4 сот. | 12 751 200 ₽ | 132 000 ₽ | Свободен |
| №57 | 4-комн. | 96,9 м² | 4 сот. | 11 143 500 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №58 | 4-комн. | 96,9 м² | 4 сот. | 11 143 500 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №59 | 4-комн. | 96,9 м² | 4 сот. | 11 143 500 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №60 | 4-комн. | 96,9 м² | 4 сот. | 10 659 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №61 | 4-комн. | 96,9 м² | 4 сот. | 11 143 500 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №62 | 4-комн. | 97,2 м² | 4,5 сот. | 12 636 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №63 | 4-комн. | 97,2 м² | 4,5 сот. | 10 692 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №64 | 4-комн. | 97,2 м² | 4,5 сот. | 10 692 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №65 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №66 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №67 | 4-комн. | 118,1 м² | 4,5 сот. | 14 986 000 ₽ | 127 000 ₽ | Свободен |
| №68 | 4-комн. | 118,1 м² | 5,5 сот. | 13 345 300 ₽ | 113 000 ₽ | Свободен |
| №69 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №70 | 4-комн. | 118,1 м² | 5,5 сот. | 13 345 300 ₽ | 113 000 ₽ | Свободен |
| №71 | 4-комн. | 118,1 м² | 5,5 сот. | 13 345 300 ₽ | 113 000 ₽ | Свободен |
| №72 | — | — | — | — | — | Продан |
| №73 | 4-комн. | 118,1 м² | 5,5 сот. | 13 345 300 ₽ | 113 000 ₽ | Свободен |
| №74 | — | — | — | — | — | Продан |
| №75 | — | — | — | — | — | Продан |
| №76 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №77 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №78 | — | — | — | — | — | Продан |
| №79 | 4-комн. | 108,8 м² | 5,4 сот. | 12 185 600 ₽ | 112 000 ₽ | Свободен |
| №80 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №81 | 4-комн. | 108,8 м² | 5,4 сот. | 14 470 400 ₽ | 133 000 ₽ | Свободен |
| №82 | — | — | — | — | — | Продан |
| №83 | 4-комн. | 96,9 м² | 5,2 сот. | 11 724 900 ₽ | 121 000 ₽ | Свободен |
| №84 | 4-комн. | 96,9 м² | 4,3 сот. | 11 785 200 ₽ | 122 000 ₽ | Свободен |
| №85 | 4-комн. | 108,8 м² | 5 сот. | 12 512 000 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №86 | 4-комн. | 108,8 м² | 5 сот. | 12 294 400 ₽ | 113 000 ₽ | Свободен |
| №87 | — | — | — | — | — | Продан |
| №88 | 3-комн. | 99,4 м² | 5,8 сот. | 11 431 000 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №89 | 4-комн. | 86,1 м² | 4,1 сот. | 9 987 600 ₽ | 116 000 ₽ | Свободен |
| №90 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №91 | 4-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №92 | 4-комн. | 87,8 м² | 4,2 сот. | 10 900 000 ₽ | 125 000 ₽ | Свободен |
| №93 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №94 | 4-комн. | 108,8 м² | 5,8 сот. | 12 838 400 ₽ | 118 000 ₽ | Свободен |
| №95 | 4-комн. | 108,8 м² | 6,1 сот. | 13 056 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №96 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №97 | 4-комн. | 108,8 м² | 6 сот. | 12 947 200 ₽ | 119 000 ₽ | Свободен |
| №98 | 4-комн. | 96,9 м² | 5,5 сот. | 12 268 200 ₽ | 127 000 ₽ | Свободен |
| №99 | 4-комн. | 96,9 м² | 5,5 сот. | 12 112 500 ₽ | 125 000 ₽ | Свободен |
| №100 | — | — | — | — | — | Продан |
| №101 | — | — | — | — | — | Продан |
| №102 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №103 | 4-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №104 | 4-комн. | 96,9 м² | 4,5 сот. | 12 597 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №105 | 4-комн. | 96,9 м² | 5 сот. | 12 597 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №106 | 4-комн. | 96,9 м² | 5 сот. | 12 597 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №107 | 4-комн. | 84,9 м² | 5 сот. | 10 790 400 ₽ | 128 000 ₽ | Свободен |
| №108 | 4-комн. | 84,9 м² | 4,5 сот. | 10 621 800 ₽ | 126 ₽ | Свободен |
| №109 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №110 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 9 901 500 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №111 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №112 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №113 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №114 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №115 | 4-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 11 431 000 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №116 | — | — | — | — | — | Продан |
| №117 | 4-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 12 922 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №118 | — | — | — | — | — | Продан |
| №119 | 4-комн. | 139 м² | 4,5 сот. | 14 595 000 ₽ | 105 000 ₽ | Свободен |
| №120 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №121 | 4-комн. | 139 м² | 4 сот. | 15 801 000 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №122 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №123 | 4-комн. | 139 м² | 4,5 сот. | 13 900 000 ₽ | 100 000 ₽ | Свободен |
| №124 | — | — | — | — | — | Продан |
| №125 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №126 | — | — | — | — | — | Продан |
| №127 | — | — | — | — | — | Продан |
| №128 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №129 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №130 | 4-комн. | 108,8 м² | 5 сот. | 11 968 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №131 | 4-комн. | 108,8 м² | 5 сот. | 11 968 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №132 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №133 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №134 | 4-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №135 | — | — | — | — | — | Продан |
| №136 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №137 | — | — | — | — | — | Продан |
| №138 | 4-комн. | 84,9 м² | 4 сот. | 10 188 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №139 | 4-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 10 934 000 ₽ | 110 000 ₽ | Свободен |
| №140 | 4-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 12 922 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №141 | 4-комн. | 99,4 м² | 4,5 сот. | 12 922 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №142 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №143 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №144 | 4-комн. | 139 м² | 4,5 сот. | 14 595 000 ₽ | 105 000 ₽ | Свободен |
| №145 | 4-комн. | 139 м² | 4,5 сот. | 14 595 000 ₽ | 105 000 ₽ | Свободен |
| №146 | 4-комн. | 139 м² | 4,5 сот. | 13 900 000 ₽ | 100 000 ₽ | Свободен |
| №147 | 4-комн. | 139 м² | 4,5 сот. | 13 900 000 ₽ | 100 000 ₽ | Свободен |
| №148 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №149 | 4-комн. | 97,2 м² | 4,5 сот. | 12 636 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №150 | 4-комн. | 97,2 м² | 4,5 сот. | 12 636 000 ₽ | 130 000 ₽ | Свободен |
| №151 | — | — | — | — | — | Продан |
| №152 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №153 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №154 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 9 901 500 ₽ | 115 000 ₽ | Свободен |
| №155 | 4-комн. | 86,1 м² | 4 сот. | 10 332 000 ₽ | 120 000 ₽ | Свободен |
| №156 | 4-комн. | 84,9 м² | 4,5 сот. | 10 357 800 ₽ | 122 000 ₽ | Свободен |
| №157 | 4-комн. | 108,8 м² | 5 сот. | 14 470 400 ₽ | 133 000 ₽ | Свободен |
| №158 | 4-комн. | 108,8 м² | 5 сот. | 14 470 400 ₽ | 133 000 ₽ | Свободен |
| №159 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №160 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №161 | — | — | — | — | — | Бронь |
| №162 | 4-комн. | 139 м² | 5 сот. | 13 900 000 ₽ | 100 000 ₽ | Свободен |
| №163 | 4-комн. | 139 м² | 5 сот. | 13 900 000 ₽ | 100 000 ₽ | Свободен |
Показано 163 из 163. У проданных и забронированных коттеджей цена и площадь могут не публиковаться застройщиком.