Корпус 1.1-1.3 · Авиа Парк
Батайск, ул. Авиагородок, 40В 3 кв. 2025этажи 1–9
Статус
Сдан
Квартиры от
5 721 000 ₽
Квартиры по типам
Шахматка корпуса
Секции и этажи: зелёные — свободны, жёлтые — бронь, серые — проданы.
Все квартиры корпуса (124)
Показано: 124
| Корп. | Этаж | № | Тип | Площадь | Кухня | Отделка | Цена | ₽/м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1-1.3 | 1 | 92 | 1-комн. | 35,6 м² | — | Предчистовая | 4 414 400 ₽ | 124 000 | Забронирована | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 104 | 1-комн. | 33,5 м² | — | Предчистовая | 5 721 000 ₽ | 170 776 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 167 | 1-комн. | 33,5 м² | — | Предчистовая | 5 721 000 ₽ | 170 776 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 113 | 1-комн. | 33,6 м² | — | Предчистовая | 5 733 600 ₽ | 170 643 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 149 | 1-комн. | 33,7 м² | — | Предчистовая | 5 746 200 ₽ | 170 510 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 98 | 1-комн. | 35,4 м² | — | Предчистовая | 5 889 600 ₽ | 166 373 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 174 | 1-комн. | 40,4 м² | — | Предчистовая | 5 903 600 ₽ | 146 129 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 111 | 1-комн. | 35,2 м² | — | Предчистовая | 5 935 200 ₽ | 168 614 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 91 | 1-комн. | 36,4 м² | — | Предчистовая | 5 940 800 ₽ | 163 209 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 141 | 1-комн. | 35,3 м² | — | Предчистовая | 5 947 800 ₽ | 168 493 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 94 | 1-комн. | 35,9 м² | — | Предчистовая | 5 951 600 ₽ | 165 783 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 102 | 1-комн. | 35,4 м² | — | Предчистовая | 5 960 400 ₽ | 168 373 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 147 | 1-комн. | 35,4 м² | — | Предчистовая | 5 960 400 ₽ | 168 373 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 150 | 1-комн. | 35,4 м² | — | Предчистовая | 5 960 400 ₽ | 168 373 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 262 | 1-комн. | 35,4 м² | — | Предчистовая | 5 960 400 ₽ | 168 373 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 161 | 1-комн. | 36 м² | — | Предчистовая | 5 964 000 ₽ | 165 667 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 251 | 1-комн. | 35,5 м² | — | Предчистовая | 5 973 000 ₽ | 168 254 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 107 | 1-комн. | 36,1 м² | — | Предчистовая | 5 976 400 ₽ | 165 551 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 134 | 1-комн. | 36,1 м² | — | Предчистовая | 5 976 400 ₽ | 165 551 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 105 | 1-комн. | 35,6 м² | — | Предчистовая | 5 985 600 ₽ | 168 135 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 114 | 1-комн. | 35,6 м² | — | Предчистовая | 5 985 600 ₽ | 168 135 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 196 | 1-комн. | 35,6 м² | — | Предчистовая | 5 985 600 ₽ | 168 135 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 218 | 1-комн. | 35,6 м² | — | Предчистовая | 5 985 600 ₽ | 168 135 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 116 | 1-комн. | 36,2 м² | — | Предчистовая | 5 988 800 ₽ | 165 436 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 170 | 1-комн. | 36,2 м² | — | Предчистовая | 5 988 800 ₽ | 165 436 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 181 | 1-комн. | 36,9 м² | — | Предчистовая | 6 001 800 ₽ | 162 650 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 185 | 1-комн. | 35,8 м² | — | Предчистовая | 6 010 800 ₽ | 167 899 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 10 | 1-комн. | 37 м² | — | Предчистовая | 6 014 000 ₽ | 162 541 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 100 | 2-комн. | 51,9 м² | — | Предчистовая | 6 020 400 ₽ | 116 000 | Забронирована | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 82 | 1-комн. | 36,5 м² | — | Предчистовая | 6 026 000 ₽ | 165 096 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 42 | 1-комн. | 36,6 м² | — | Предчистовая | 6 038 400 ₽ | 164 984 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 72 | 1-комн. | 36,6 м² | — | Предчистовая | 6 038 400 ₽ | 164 984 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 12 | 1-комн. | 37 м² | — | Предчистовая | 6 088 000 ₽ | 164 541 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 95 | 1-комн. | 37,7 м² | — | Предчистовая | 6 099 400 ₽ | 161 788 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 45 | 1-комн. | 37,1 м² | — | Предчистовая | 6 100 400 ₽ | 164 431 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 85 | 1-комн. | 37,1 м² | — | Предчистовая | 6 100 400 ₽ | 164 431 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 258 | 1-комн. | 37,2 м² | — | Предчистовая | 6 112 800 ₽ | 164 323 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 266 | 1-комн. | 37,2 м² | — | Предчистовая | 6 112 800 ₽ | 164 323 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 211 | 1-комн. | 37,3 м² | — | Предчистовая | 6 125 200 ₽ | 164 214 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 269 | 1-комн. | 37,3 м² | — | Предчистовая | 6 125 200 ₽ | 164 214 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 203 | 1-комн. | 37,5 м² | — | Предчистовая | 6 150 000 ₽ | 164 000 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 244 | 1-комн. | 37,5 м² | — | Предчистовая | 6 150 000 ₽ | 164 000 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 189 | 1-комн. | 37,6 м² | — | Предчистовая | 6 162 400 ₽ | 163 894 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 192 | 1-комн. | 37,6 м² | — | Предчистовая | 6 162 400 ₽ | 163 894 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 126 | 1-комн. | 37,7 м² | — | Предчистовая | 6 174 800 ₽ | 163 788 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 171 | 1-комн. | 37,9 м² | — | Предчистовая | 6 199 600 ₽ | 163 578 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 9 | 1-комн. | 39,2 м² | — | Предчистовая | 6 204 000 ₽ | 158 265 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 162 | 1-комн. | 38 м² | — | Предчистовая | 6 212 000 ₽ | 163 474 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 153 | 1-комн. | 38,1 м² | — | Предчистовая | 6 224 400 ₽ | 163 370 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 208 | 1-комн. | 38,8 м² | — | Предчистовая | 6 233 600 ₽ | 160 660 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 252 | 1-комн. | 38,8 м² | — | Предчистовая | 6 233 600 ₽ | 160 660 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 99 | 1-комн. | 38,9 м² | — | Предчистовая | 6 245 800 ₽ | 160 560 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 220 | 1-комн. | 38,3 м² | — | Предчистовая | 6 249 200 ₽ | 163 164 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 264 | 1-комн. | 38,3 м² | — | Предчистовая | 6 249 200 ₽ | 163 164 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 44 | 1-комн. | 39 м² | — | Предчистовая | 6 258 000 ₽ | 160 462 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 230 | 1-комн. | 39 м² | 15,7 м² | Предчистовая | 6 258 000 ₽ | 159 643 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 256 | 1-комн. | 38,5 м² | — | Предчистовая | 6 274 000 ₽ | 162 961 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 197 | 1-комн. | 39,2 м² | — | Предчистовая | 6 282 400 ₽ | 160 265 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 219 | 1-комн. | 39,2 м² | — | Предчистовая | 6 282 400 ₽ | 160 265 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 74 | 1-комн. | 39,2 м² | — | Предчистовая | 6 282 400 ₽ | 160 265 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 84 | 1-комн. | 39,2 м² | — | Предчистовая | 6 282 400 ₽ | 160 265 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 223 | 1-комн. | 38,6 м² | — | Предчистовая | 6 286 400 ₽ | 162 860 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 234 | 1-комн. | 38,6 м² | — | Предчистовая | 6 286 400 ₽ | 162 860 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 253 | 1-комн. | 38,6 м² | — | Предчистовая | 6 286 400 ₽ | 162 860 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 267 | 1-комн. | 38,6 м² | — | Предчистовая | 6 286 400 ₽ | 162 860 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 190 | 1-комн. | 38,8 м² | — | Предчистовая | 6 311 200 ₽ | 162 660 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 198 | 1-комн. | 38,8 м² | — | Предчистовая | 6 311 200 ₽ | 162 660 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 201 | 1-комн. | 38,9 м² | — | Предчистовая | 6 323 600 ₽ | 162 560 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 8 | 1-комн. | 40,4 м² | — | Предчистовая | 6 348 000 ₽ | 157 129 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 213 | 1-комн. | 40,4 м² | — | Предчистовая | 6 428 800 ₽ | 159 129 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 224 | 1-комн. | 40,4 м² | — | Предчистовая | 6 428 800 ₽ | 159 129 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 235 | 1-комн. | 40,7 м² | — | Предчистовая | 6 465 400 ₽ | 158 855 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 202 | 1-комн. | 40,8 м² | — | Предчистовая | 6 477 600 ₽ | 158 765 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 191 | 1-комн. | 40,9 м² | — | Предчистовая | 6 489 800 ₽ | 158 675 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 43 | 1-комн. | 40,9 м² | — | Предчистовая | 6 489 800 ₽ | 158 675 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 73 | 1-комн. | 40,9 м² | — | Предчистовая | 6 489 800 ₽ | 158 675 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 53 | 1-комн. | 41 м² | — | Предчистовая | 6 502 000 ₽ | 158 585 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 83 | 1-комн. | 41 м² | — | Предчистовая | 6 502 000 ₽ | 158 585 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 13 | 1-комн. | 41,1 м² | — | Предчистовая | 6 514 200 ₽ | 158 496 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 178 | 1-комн. | 44,6 м² | — | Предчистовая | 6 852 000 ₽ | 153 632 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 217 | 1-комн. | 44,7 м² | — | Предчистовая | 6 953 400 ₽ | 155 557 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 239 | 1-комн. | 44,7 м² | — | Предчистовая | 6 953 400 ₽ | 155 557 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 250 | 1-комн. | 44,7 м² | — | Предчистовая | 6 953 400 ₽ | 155 557 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 88 | 2-комн. | 50,5 м² | — | Предчистовая | 7 358 000 ₽ | 145 703 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 18 | 2-комн. | 51,2 м² | — | Предчистовая | 7 439 200 ₽ | 145 297 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 5 | 2-комн. | 52,4 м² | — | Предчистовая | 7 473 600 ₽ | 142 626 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 127 | 2-комн. | 51,6 м² | — | Предчистовая | 7 485 600 ₽ | 145 070 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 145 | 2-комн. | 51,6 м² | — | Предчистовая | 7 485 600 ₽ | 145 070 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 163 | 2-комн. | 51,6 м² | — | Предчистовая | 7 485 600 ₽ | 145 070 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 89 | 2-комн. | 51,6 м² | — | Предчистовая | 7 485 600 ₽ | 145 070 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 37 | 2-комн. | 50,8 м² | — | Предчистовая | 7 494 400 ₽ | 147 528 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 47 | 2-комн. | 50,8 м² | — | Предчистовая | 7 494 400 ₽ | 147 528 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 109 | 2-комн. | 51,7 м² | — | Предчистовая | 7 497 200 ₽ | 145 014 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 3 | 27 | 2-комн. | 50,9 м² | — | Предчистовая | 7 506 200 ₽ | 147 470 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 87 | 2-комн. | 50,9 м² | — | Предчистовая | 7 506 200 ₽ | 147 470 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 176 | 2-комн. | 53,3 м² | — | Предчистовая | 7 576 200 ₽ | 142 143 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 90 | 2-комн. | 52,5 м² | — | Предчистовая | 7 590 000 ₽ | 144 571 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 40 | 2-комн. | 52,8 м² | — | Предчистовая | 7 624 800 ₽ | 144 409 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 270 | 2-комн. | 52,8 м² | — | Предчистовая | 7 624 800 ₽ | 144 409 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 210 | 2-комн. | 52,9 м² | — | Предчистовая | 7 636 400 ₽ | 144 355 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 243 | 2-комн. | 52,9 м² | — | Предчистовая | 7 636 400 ₽ | 144 355 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 215 | 2-комн. | 53 м² | — | Предчистовая | 7 648 000 ₽ | 144 302 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 177 | 2-комн. | 54 м² | — | Предчистовая | 7 656 000 ₽ | 141 778 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 248 | 2-комн. | 53,3 м² | — | Предчистовая | 7 682 800 ₽ | 144 143 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 188 | 2-комн. | 53,4 м² | — | Предчистовая | 7 694 400 ₽ | 144 090 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 260 | 2-комн. | 53,5 м² | — | Предчистовая | 7 706 000 ₽ | 144 037 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 227 | 2-комн. | 53,7 м² | — | Предчистовая | 7 729 200 ₽ | 143 933 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 16 | 2-комн. | 54,1 м² | — | Предчистовая | 7 775 600 ₽ | 143 726 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 216 | 2-комн. | 54,1 м² | — | Предчистовая | 7 775 600 ₽ | 143 726 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 56 | 2-комн. | 54,4 м² | — | Предчистовая | 7 810 400 ₽ | 143 574 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 76 | 2-комн. | 54,5 м² | — | Предчистовая | 7 822 000 ₽ | 143 523 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 6 | 2-комн. | 55,6 м² | — | Предчистовая | 7 838 400 ₽ | 140 978 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 71 | 2-комн. | 55,5 м² | — | Предчистовая | 7 938 000 ₽ | 143 027 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 6 | 51 | 2-комн. | 55,7 м² | — | Предчистовая | 7 961 200 ₽ | 142 930 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 4 | 31 | 2-комн. | 55,8 м² | — | Предчистовая | 7 972 800 ₽ | 142 882 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 103 | 2-комн. | 56,9 м² | — | Предчистовая | 8 100 400 ₽ | 142 362 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 166 | 2-комн. | 57 м² | — | Предчистовая | 8 112 000 ₽ | 142 316 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 1 | 93 | 3-комн. | 79,9 м² | — | Предчистовая | 9 028 700 ₽ | 113 000 | Забронирована | → |
| 1.1-1.3 | 2 | 101 | 3-комн. | 75,8 м² | — | Предчистовая | 10 217 000 ₽ | 134 789 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 155 | 3-комн. | 75,8 м² | — | Предчистовая | 10 217 000 ₽ | 134 789 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 9 | 164 | 3-комн. | 75,8 м² | — | Предчистовая | 10 217 000 ₽ | 134 789 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 5 | 133 | 3-комн. | 79,6 м² | — | Предчистовая | 10 654 000 ₽ | 133 844 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 7 | 151 | 3-комн. | 80,2 м² | — | Предчистовая | 10 723 000 ₽ | 133 703 | Свободна | → |
| 1.1-1.3 | 8 | 160 | 3-комн. | 80,2 м² | — | Предчистовая | 10 723 000 ₽ | 133 703 | Свободна | → |
Нажмите на строку, чтобы открыть карточку квартиры
Информация об источнике материалов
Описания, планировки и фотографии ЖК «Авиа Парк» собраны с официального сайта ugstroy.info и приведены в информационных целях. Права на материалы принадлежат правообладателю; сайт dom-key.ru не претендует на авторство. Претензии по использованию направляйте через форму для правообладателей.