Корпус 2.1-2.2 · Авиа Парк
Батайск, ул. Авиагородок, 40В 3 кв. 2025этажи 1–9
Статус
Сдан
Квартиры от
5 716 000 ₽
Квартиры по типам
Шахматка корпуса
Секции и этажи: зелёные — свободны, жёлтые — бронь, серые — проданы.
Все квартиры корпуса (108)
Показано: 108
| Корп. | Этаж | № | Тип | Площадь | Кухня | Отделка | Цена | ₽/м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1-2.2 | 7 | 181 | 1-комн. | 34,4 м² | — | Предчистовая | 4 334 400 ₽ | 126 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 161 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 4 347 000 ₽ | 126 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 185 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 4 347 000 ₽ | 126 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 77 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 4 347 000 ₽ | 126 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 164 | 1-комн. | 34,8 м² | — | Предчистовая | 4 384 800 ₽ | 126 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 201 | 1-комн. | 35,5 м² | — | Предчистовая | 4 473 000 ₽ | 126 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 210 | 1-комн. | 37 м² | — | Предчистовая | 4 588 000 ₽ | 124 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 214 | 1-комн. | 40,6 м² | — | Предчистовая | 4 953 200 ₽ | 122 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 171 | 2-комн. | 47,9 м² | — | Предчистовая | 5 652 200 ₽ | 118 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 109 | 1-комн. | 34 м² | — | Предчистовая | 5 716 000 ₽ | 168 118 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 3 | 138 | 1-комн. | 37,4 м² | — | Предчистовая | 5 726 200 ₽ | 153 107 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 11 | 1-комн. | 34,3 м² | — | Предчистовая | 5 753 200 ₽ | 167 732 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 10 | 1-комн. | 34,4 м² | — | Предчистовая | 5 765 600 ₽ | 167 605 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 52 | 1-комн. | 34,1 м² | — | Предчистовая | 5 796 600 ₽ | 169 988 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 101 | 1-комн. | 34,1 м² | — | Предчистовая | 5 796 600 ₽ | 169 988 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 6 | 1-комн. | 34,8 м² | — | Предчистовая | 5 815 200 ₽ | 167 103 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 64 | 1-комн. | 34,3 м² | — | Предчистовая | 5 821 800 ₽ | 169 732 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 65 | 1-комн. | 34,3 м² | — | Предчистовая | 5 821 800 ₽ | 169 732 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 68 | 1-комн. | 34,3 м² | — | Предчистовая | 5 821 800 ₽ | 169 732 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 100 | 1-комн. | 34,3 м² | — | Предчистовая | 5 821 800 ₽ | 169 732 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 40 | 1-комн. | 34,4 м² | — | Предчистовая | 5 834 400 ₽ | 169 605 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 72 | 1-комн. | 34,4 м² | — | Предчистовая | 5 834 400 ₽ | 169 605 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 88 | 1-комн. | 34,4 м² | — | Предчистовая | 5 834 400 ₽ | 169 605 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 41 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 5 847 000 ₽ | 169 478 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 48 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 5 847 000 ₽ | 169 478 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 173 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 5 847 000 ₽ | 169 478 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 197 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 5 847 000 ₽ | 169 478 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 92 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 5 847 000 ₽ | 169 478 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 104 | 1-комн. | 34,5 м² | — | Предчистовая | 5 847 000 ₽ | 169 478 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 145 | 1-комн. | 34,6 м² | — | Предчистовая | 5 859 600 ₽ | 169 353 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 205 | 1-комн. | 34,6 м² | — | Предчистовая | 5 859 600 ₽ | 169 353 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 84 | 1-комн. | 34,7 м² | — | Предчистовая | 5 872 200 ₽ | 169 228 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 193 | 1-комн. | 34,7 м² | — | Предчистовая | 5 872 200 ₽ | 169 228 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 209 | 1-комн. | 34,7 м² | — | Предчистовая | 5 872 200 ₽ | 169 228 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 20 | 1-комн. | 34,8 м² | — | Предчистовая | 5 884 800 ₽ | 169 103 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 200 | 1-комн. | 34,8 м² | — | Предчистовая | 5 884 800 ₽ | 169 103 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 111 | 1-комн. | 35,4 м² | — | Предчистовая | 5 889 600 ₽ | 166 373 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 128 | 1-комн. | 34,9 м² | — | Предчистовая | 5 897 400 ₽ | 168 980 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 152 | 1-комн. | 34,9 м² | — | Предчистовая | 5 897 400 ₽ | 168 980 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 3 | 36 | 1-комн. | 35 м² | — | Предчистовая | 5 910 000 ₽ | 168 857 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 168 | 2-комн. | 51,3 м² | — | Предчистовая | 5 950 800 ₽ | 116 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 129 | 1-комн. | 35,5 м² | — | Предчистовая | 5 973 000 ₽ | 168 254 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 3 | 141 | 1-комн. | 35,5 м² | — | Предчистовая | 5 973 000 ₽ | 168 254 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 213 | 1-комн. | 35,5 м² | — | Предчистовая | 5 973 000 ₽ | 168 254 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 5 | 1-комн. | 36,7 м² | — | Предчистовая | 5 977 400 ₽ | 162 872 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 153 | 1-комн. | 35,6 м² | — | Предчистовая | 5 985 600 ₽ | 168 135 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 189 | 1-комн. | 35,6 м² | — | Предчистовая | 5 985 600 ₽ | 168 135 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 116 | 1-комн. | 36,9 м² | — | Предчистовая | 6 001 800 ₽ | 162 650 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 107 | 1-комн. | 36,7 м² | — | Предчистовая | 6 050 800 ₽ | 164 872 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 191 | 1-комн. | 37,5 м² | — | Предчистовая | 6 060 000 ₽ | 161 600 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 47 | 1-комн. | 36,6 м² | — | Предчистовая | 6 063 200 ₽ | 165 661 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 59 | 1-комн. | 36,8 м² | — | Предчистовая | 6 063 200 ₽ | 164 761 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 83 | 1-комн. | 36,8 м² | — | Предчистовая | 6 063 200 ₽ | 164 761 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 113 | 1-комн. | 37,6 м² | — | Предчистовая | 6 087 200 ₽ | 161 894 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 8 | 1-комн. | 37,6 м² | — | Предчистовая | 6 087 200 ₽ | 161 894 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 23 | 1-комн. | 37 м² | — | Предчистовая | 6 088 000 ₽ | 164 541 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 174 | 1-комн. | 37 м² | — | Предчистовая | 6 088 000 ₽ | 164 541 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 206 | 1-комн. | 37,1 м² | — | Предчистовая | 6 100 400 ₽ | 164 431 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 122 | 1-комн. | 37,2 м² | — | Предчистовая | 6 112 800 ₽ | 164 323 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 158 | 1-комн. | 37,2 м² | — | Предчистовая | 6 112 800 ₽ | 164 323 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 194 | 1-комн. | 37,2 м² | — | Предчистовая | 6 112 800 ₽ | 164 323 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 57 | 2-комн. | 53 м² | — | Предчистовая | 6 148 000 ₽ | 116 000 | Забронирована | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 215 | 1-комн. | 37,5 м² | — | Предчистовая | 6 150 000 ₽ | 164 000 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 3 | 26 | 1-комн. | 37,6 м² | — | Предчистовая | 6 162 400 ₽ | 163 894 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 203 | 1-комн. | 37,6 м² | — | Предчистовая | 6 162 400 ₽ | 163 894 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 98 | 1-комн. | 37,6 м² | — | Предчистовая | 6 162 400 ₽ | 163 894 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 120 | 1-комн. | 38,3 м² | — | Предчистовая | 6 172 600 ₽ | 161 164 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 14 | 1-комн. | 37,7 м² | — | Предчистовая | 6 174 800 ₽ | 163 788 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 167 | 1-комн. | 37,7 м² | — | Предчистовая | 6 174 800 ₽ | 163 788 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 131 | 1-комн. | 37,8 м² | — | Предчистовая | 6 187 200 ₽ | 163 683 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 43 | 1-комн. | 37,8 м² | — | Предчистовая | 6 187 200 ₽ | 163 683 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 74 | 1-комн. | 37,8 м² | — | Предчистовая | 6 187 200 ₽ | 163 683 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 79 | 1-комн. | 37,8 м² | — | Предчистовая | 6 187 200 ₽ | 163 683 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 67 | 1-комн. | 37,9 м² | — | Предчистовая | 6 199 600 ₽ | 163 578 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 3 | 31 | 1-комн. | 38 м² | — | Предчистовая | 6 212 000 ₽ | 163 474 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 1 | 1-комн. | 39,5 м² | — | Предчистовая | 6 240 000 ₽ | 157 975 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 9 | 1-комн. | 40,4 м² | — | Предчистовая | 6 348 000 ₽ | 157 129 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 51 | 1-комн. | 40,4 м² | — | Предчистовая | 6 428 800 ₽ | 159 129 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 87 | 1-комн. | 40,5 м² | — | Предчистовая | 6 441 000 ₽ | 159 037 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 99 | 1-комн. | 40,5 м² | — | Предчистовая | 6 441 000 ₽ | 159 037 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 202 | 1-комн. | 40,7 м² | — | Предчистовая | 6 465 400 ₽ | 158 855 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 15 | 1-комн. | 40,9 м² | — | Предчистовая | 6 489 800 ₽ | 158 675 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 190 | 1-комн. | 40,9 м² | — | Предчистовая | 6 489 800 ₽ | 158 675 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 183 | 2-комн. | 47,7 м² | — | Предчистовая | 7 128 600 ₽ | 149 447 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 70 | 2-комн. | 47,8 м² | — | Предчистовая | 7 140 400 ₽ | 149 381 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 94 | 2-комн. | 48,1 м² | — | Предчистовая | 7 175 800 ₽ | 149 185 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 106 | 2-комн. | 48,1 м² | — | Предчистовая | 7 175 800 ₽ | 149 185 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 207 | 2-комн. | 48,2 м² | — | Предчистовая | 7 187 600 ₽ | 149 120 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 127 | 2-комн. | 48,5 м² | — | Предчистовая | 7 223 000 ₽ | 148 928 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 211 | 2-комн. | 48,5 м² | — | Предчистовая | 7 223 000 ₽ | 148 928 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 199 | 2-комн. | 48,6 м² | — | Предчистовая | 7 234 800 ₽ | 148 864 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 7 | 78 | 2-комн. | 48,8 м² | — | Предчистовая | 7 258 400 ₽ | 148 738 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 90 | 2-комн. | 48,8 м² | — | Предчистовая | 7 258 400 ₽ | 148 738 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 18 | 2-комн. | 49,2 м² | — | Предчистовая | 7 305 600 ₽ | 148 488 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 49 | 2-комн. | 51,2 м² | — | Предчистовая | 7 439 200 ₽ | 145 297 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 97 | 2-комн. | 51,3 м² | — | Предчистовая | 7 450 800 ₽ | 145 240 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 85 | 2-комн. | 51,4 м² | — | Предчистовая | 7 462 400 ₽ | 145 183 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 2 | 13 | 2-комн. | 51,5 м² | — | Предчистовая | 7 474 000 ₽ | 145 126 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 156 | 2-комн. | 51,5 м² | — | Предчистовая | 7 474 000 ₽ | 145 126 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 180 | 2-комн. | 51,5 м² | — | Предчистовая | 7 474 000 ₽ | 145 126 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 216 | 2-комн. | 51,6 м² | — | Предчистовая | 7 485 600 ₽ | 145 070 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 1 | 118 | 2-комн. | 52,9 м² | — | Предчистовая | 7 530 600 ₽ | 142 355 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 69 | 2-комн. | 52,6 м² | — | Предчистовая | 7 601 600 ₽ | 144 517 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 9 | 105 | 2-комн. | 52,8 м² | — | Предчистовая | 7 624 800 ₽ | 144 409 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 6 | 172 | 2-комн. | 53 м² | — | Предчистовая | 7 648 000 ₽ | 144 302 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 5 | 160 | 2-комн. | 53,1 м² | — | Предчистовая | 7 659 600 ₽ | 144 249 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 8 | 93 | 2-комн. | 53,1 м² | — | Предчистовая | 7 659 600 ₽ | 144 249 | Свободна | → |
| 2.1-2.2 | 4 | 148 | 2-комн. | 53,2 м² | — | Предчистовая | 7 671 200 ₽ | 144 195 | Свободна | → |
Нажмите на строку, чтобы открыть карточку квартиры
Информация об источнике материалов
Описания, планировки и фотографии ЖК «Авиа Парк» собраны с официального сайта ugstroy.info и приведены в информационных целях. Права на материалы принадлежат правообладателю; сайт dom-key.ru не претендует на авторство. Претензии по использованию направляйте через форму для правообладателей.