Корпус 48 · Пальмира 2.0 (мкр. Новая Пальмира)
Батайск, Батайск, мкр. Новая Пальмира, ул Ушинского 1 кв. 2028этажи 1–7
Статус
Строится
Квартиры от
4 035 490 ₽
Квартиры по типам
Шахматка корпуса
Секции и этажи: зелёные — свободны, жёлтые — бронь, серые — проданы.
Все квартиры корпуса (84)
Показано: 84
| Корп. | Этаж | № | Тип | Площадь | Кухня | Отделка | Цена | ₽/м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 7 | 95 | 1-комн. | 33,98 м² | 9,44 м² | Предчистовая | 4 035 490 ₽ | 118 761 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 36 | 1-комн. | 34,23 м² | 9,67 м² | Предчистовая | 4 064 803 ₽ | 118 750 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 67 | 1-комн. | 34,23 м² | 9,67 м² | Предчистовая | 4 107 599 ₽ | 120 000 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 43 | 1-комн. | 33,98 м² | 9,44 м² | Предчистовая | 4 158 705 ₽ | 122 387 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 74 | 1-комн. | 34,23 м² | 9,67 м² | Предчистовая | 4 188 925 ₽ | 122 376 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 29 | 1-комн. | 34,23 м² | 9,67 м² | Предчистовая | 4 188 925 ₽ | 122 376 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 88 | 1-комн. | 34,23 м² | 9,67 м² | Предчистовая | 4 188 925 ₽ | 122 376 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 22 | 1-комн. | 34,23 м² | 9,67 м² | Предчистовая | 4 313 047 ₽ | 126 002 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 81 | 1-комн. | 34,23 м² | 9,67 м² | Предчистовая | 4 313 047 ₽ | 126 002 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 3 | 1-комн. | 39,88 м² | 16,85 м² | Предчистовая | 4 536 453 ₽ | 113 753 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 4 | 1-комн. | 39,88 м² | 16,85 м² | Предчистовая | 4 536 453 ₽ | 113 753 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 51 | 1-комн. | 39,88 м² | 16,85 м² | Предчистовая | 4 670 998 ₽ | 117 126 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 52 | 1-комн. | 39,88 м² | 16,85 м² | Предчистовая | 4 670 998 ₽ | 117 126 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 11 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 733 953 ₽ | 119 877 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 57 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 733 953 ₽ | 119 877 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 58 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 733 953 ₽ | 119 877 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 17 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 733 953 ₽ | 119 877 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 64 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 733 953 ₽ | 119 877 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 46 | 1-комн. | 39,29 м² | 16,59 м² | Предчистовая | 4 850 003 ₽ | 123 441 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 10 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 874 427 ₽ | 123 434 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 25 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 874 427 ₽ | 123 434 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 85 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 874 427 ₽ | 123 434 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 86 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 4 874 427 ₽ | 123 434 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 93 | 1-комн. | 39,29 м² | 16,59 м² | Предчистовая | 4 998 410 ₽ | 127 218 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 24 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 023 589 ₽ | 127 212 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 78 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 023 589 ₽ | 127 212 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 79 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 023 589 ₽ | 127 212 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 38 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 023 589 ₽ | 127 212 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 39 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 023 589 ₽ | 127 212 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 92 | 1-комн. | 39,29 м² | 16,59 м² | Предчистовая | 5 146 817 ₽ | 130 996 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 50 | 1-комн. | 43,62 м² | 17,78 м² | Предчистовая | 5 150 938 ₽ | 118 087 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 71 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 172 756 ₽ | 130 989 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 72 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 172 756 ₽ | 130 989 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 31 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 172 756 ₽ | 130 989 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 32 | 1-комн. | 39,49 м² | 16,74 м² | Предчистовая | 5 172 756 ₽ | 130 989 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 56 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 217 741 ₽ | 120 809 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 5 | 1-комн. | 43,62 м² | 17,78 м² | Предчистовая | 5 306 332 ₽ | 121 649 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 12 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 377 524 ₽ | 124 509 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 19 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 377 524 ₽ | 124 509 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 63 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 377 524 ₽ | 124 509 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 26 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 537 304 ₽ | 128 208 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 47 | 1-комн. | 42,94 м² | 17,32 м² | Предчистовая | 5 674 230 ₽ | 132 143 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 70 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 706 968 ₽ | 132 136 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 33 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 706 968 ₽ | 132 136 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 77 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 706 968 ₽ | 132 136 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 40 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 706 968 ₽ | 132 136 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 84 | 1-комн. | 43,19 м² | 17,47 м² | Предчистовая | 5 706 968 ₽ | 132 136 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 91 | 1-комн. | 42,94 м² | 17,32 м² | Предчистовая | 5 842 912 ₽ | 136 072 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 9 | 2-комн. | 49,92 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 6 100 986 ₽ | 122 215 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 44 | 2-комн. | 49,67 м² | 10,38 м² | Предчистовая | 6 256 849 ₽ | 125 968 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 94 | 2-комн. | 49,67 м² | 10,38 м² | Предчистовая | 6 256 849 ₽ | 125 968 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 23 | 2-комн. | 49,92 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 6 288 084 ₽ | 125 963 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 73 | 2-комн. | 49,92 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 6 288 084 ₽ | 125 963 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 30 | 2-комн. | 49,92 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 6 288 084 ₽ | 125 963 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 80 | 2-комн. | 49,92 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 6 288 084 ₽ | 125 963 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 37 | 2-комн. | 49,92 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 6 288 084 ₽ | 125 963 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 87 | 2-комн. | 49,92 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 6 288 084 ₽ | 125 963 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 14 | 2-комн. | 62,15 м² | 17,26 м² | Предчистовая | 7 656 185 ₽ | 123 189 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 6 | 3-комн. | 73,74 м² | 13,83 м² | Предчистовая | 7 678 182 ₽ | 104 125 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 7 | 2-комн. | 62,46 м² | 17,57 м² | Предчистовая | 7 694 116 ₽ | 123 185 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 1 | 3-комн. | 74,85 м² | 11,45 м² | Предчистовая | 7 793 008 ₽ | 104 115 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 96 | 2-комн. | 61,94 м² | 16,73 м² | Предчистовая | 7 857 858 ₽ | 126 862 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 75 | 2-комн. | 62,15 м² | 17,26 м² | Предчистовая | 7 884 326 ₽ | 126 860 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 35 | 2-комн. | 62,15 м² | 17,26 м² | Предчистовая | 7 884 326 ₽ | 126 860 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 49 | 3-комн. | 73,74 м² | 13,83 м² | Предчистовая | 7 914 105 ₽ | 107 324 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 61 | 2-комн. | 62,46 м² | 17,57 м² | Предчистовая | 7 923 395 ₽ | 126 856 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 55 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 029 497 ₽ | 109 753 | Свободна | → |
| 48 | 1 | 54 | 3-комн. | 74,85 м² | 11,45 м² | Предчистовая | 8 032 483 ₽ | 107 314 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 28 | 2-комн. | 62,15 м² | 17,26 м² | Предчистовая | 8 126 576 ₽ | 130 757 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 89 | 2-комн. | 62,15 м² | 17,26 м² | Предчистовая | 8 126 576 ₽ | 130 757 | Свободна | → |
| 48 | 2 | 13 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 276 285 ₽ | 113 126 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 20 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 276 285 ₽ | 113 126 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 42 | 2-комн. | 61,94 м² | 16,73 м² | Предчистовая | 8 340 727 ₽ | 134 658 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 21 | 2-комн. | 62,15 м² | 17,26 м² | Предчистовая | 8 368 833 ₽ | 134 655 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 82 | 2-комн. | 62,15 м² | 17,26 м² | Предчистовая | 8 368 833 ₽ | 134 655 | Свободна | → |
| 48 | 3 | 62 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 523 074 ₽ | 116 499 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 76 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 523 074 ₽ | 116 499 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 48 | 3-комн. | 72,88 м² | 13,2 м² | Предчистовая | 8 751 697 ₽ | 120 084 | Свободна | → |
| 48 | 7 | 90 | 3-комн. | 72,88 м² | 13,2 м² | Предчистовая | 8 751 697 ₽ | 120 084 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 27 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 785 128 ₽ | 120 081 | Свободна | → |
| 48 | 4 | 69 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 785 128 ₽ | 120 081 | Свободна | → |
| 48 | 5 | 34 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 785 128 ₽ | 120 081 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 83 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 8 785 128 ₽ | 120 081 | Свободна | → |
| 48 | 6 | 41 | 3-комн. | 73,16 м² | 13,38 м² | Предчистовая | 9 047 182 ₽ | 123 663 | Свободна | → |
Нажмите на строку, чтобы открыть карточку квартиры
Информация об источнике материалов
Описания, планировки и фотографии ЖК «Пальмира 2.0 (мкр. Новая Пальмира)» собраны с официального сайта sk-anastasia.ru и приведены в информационных целях. Права на материалы принадлежат правообладателю; сайт dom-key.ru не претендует на авторство. Претензии по использованию направляйте через форму для правообладателей.