Корпус 49 · Пальмира 2.0 (мкр. Новая Пальмира)
Батайск, Батайск, мкр. Новая Пальмира, ул Ушинского 1 кв. 2028этажи 1–10
Статус
Строится
Квартиры от
4 036 698 ₽
Квартиры по типам
Шахматка корпуса
Секции и этажи: зелёные — свободны, жёлтые — бронь, серые — проданы.
Все квартиры корпуса (84)
Показано: 84
| Корп. | Этаж | № | Тип | Площадь | Кухня | Отделка | Цена | ₽/м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2 | 18 | 1-комн. | 35,01 м² | 10,05 м² | Предчистовая | 4 036 698 ₽ | 115 301 | Свободна | → |
| 49 | 1 | 5 | 1-комн. | 35,19 м² | 10,46 м² | Предчистовая | 4 053 646 ₽ | 115 193 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 97 | 1-комн. | 34,85 м² | 9,11 м² | Предчистовая | 4 061 679 ₽ | 116 547 | Свободна | → |
| 49 | 2 | 19 | 1-комн. | 35,34 м² | 10,19 м² | Предчистовая | 4 074 259 ₽ | 115 287 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 96 | 1-комн. | 35,34 м² | 10,19 м² | Предчистовая | 4 074 259 ₽ | 115 287 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 107 | 1-комн. | 35,09 м² | 10,03 м² | Предчистовая | 4 086 984 ₽ | 116 471 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 75 | 1-комн. | 35,13 м² | 9,26 м² | Предчистовая | 4 169 148 ₽ | 118 678 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 85 | 1-комн. | 35,34 м² | 10,19 м² | Предчистовая | 4 194 944 ₽ | 118 702 | Свободна | → |
| 49 | 2 | 9 | 1-комн. | 35,75 м² | 9,68 м² | Предчистовая | 4 243 016 ₽ | 118 686 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 73 | 1-комн. | 35,03 м² | 10,05 м² | Предчистовая | 4 283 204 ₽ | 122 272 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 84 | 1-комн. | 35,03 м² | 10,05 м² | Предчистовая | 4 283 204 ₽ | 122 272 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 53 | 1-комн. | 35,13 м² | 9,26 м² | Предчистовая | 4 296 501 ₽ | 122 303 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 64 | 1-комн. | 35,13 м² | 9,26 м² | Предчистовая | 4 296 501 ₽ | 122 303 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 63 | 1-комн. | 35,34 м² | 10,19 м² | Предчистовая | 4 323 091 ₽ | 122 329 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 74 | 1-комн. | 35,34 м² | 10,19 м² | Предчистовая | 4 323 091 ₽ | 122 329 | Свободна | → |
| 49 | 1 | 1 | 1-комн. | 39,69 м² | 16,42 м² | Предчистовая | 4 385 538 ₽ | 110 495 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 51 | 1-комн. | 35,03 м² | 10,05 м² | Предчистовая | 4 410 155 ₽ | 125 897 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 62 | 1-комн. | 35,03 м² | 10,05 м² | Предчистовая | 4 410 155 ₽ | 125 897 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 31 | 1-комн. | 35,13 м² | 9,26 м² | Предчистовая | 4 423 850 ₽ | 125 928 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 42 | 1-комн. | 35,13 м² | 9,26 м² | Предчистовая | 4 423 850 ₽ | 125 928 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 41 | 1-комн. | 35,34 м² | 10,19 м² | Предчистовая | 4 451 238 ₽ | 125 955 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 52 | 1-комн. | 35,34 м² | 10,19 м² | Предчистовая | 4 451 238 ₽ | 125 955 | Свободна | → |
| 49 | 1 | 8 | 1-комн. | 39,5 м² | 16,16 м² | Предчистовая | 4 494 842 ₽ | 113 793 | Свободна | → |
| 49 | 1 | 2 | 1-комн. | 39,63 м² | 16,42 м² | Предчистовая | 4 510 586 ₽ | 113 817 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 100 | 1-комн. | 38,5 м² | 15,47 м² | Предчистовая | 4 663 630 ₽ | 121 133 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 103 | 1-комн. | 38,61 м² | 15,73 м² | Предчистовая | 4 676 807 ₽ | 121 129 | Свободна | → |
| 49 | 2 | 13 | 1-комн. | 39,76 м² | 16,47 м² | Предчистовая | 4 765 968 ₽ | 119 868 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 45 | 1-комн. | 38,81 м² | 15,69 м² | Предчистовая | 4 793 822 ₽ | 123 520 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 56 | 1-комн. | 38,81 м² | 15,69 м² | Предчистовая | 4 793 822 ₽ | 123 520 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 89 | 1-комн. | 38,81 м² | 15,69 м² | Предчистовая | 4 798 095 ₽ | 123 630 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 35 | 1-комн. | 39,08 м² | 16,01 м² | Предчистовая | 4 824 354 ₽ | 123 448 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 46 | 1-комн. | 39,08 м² | 16,01 м² | Предчистовая | 4 824 354 ₽ | 123 448 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 102 | 1-комн. | 38,69 м² | 15,73 м² | Предчистовая | 4 825 437 ₽ | 124 721 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 90 | 1-комн. | 39,08 м² | 16,01 м² | Предчистовая | 4 828 653 ₽ | 123 558 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 101 | 1-комн. | 38,76 м² | 15,78 м² | Предчистовая | 4 834 076 ₽ | 124 718 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 34 | 1-комн. | 38,81 м² | 15,69 м² | Предчистовая | 4 940 491 ₽ | 127 299 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 67 | 1-комн. | 38,81 м² | 15,69 м² | Предчистовая | 4 940 491 ₽ | 127 299 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 78 | 1-комн. | 38,81 м² | 15,69 м² | Предчистовая | 4 940 491 ₽ | 127 299 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 37 | 1-комн. | 38,94 м² | 15,95 м² | Предчистовая | 4 956 860 ₽ | 127 295 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 48 | 1-комн. | 38,94 м² | 15,95 м² | Предчистовая | 4 956 860 ₽ | 127 295 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 59 | 1-комн. | 38,94 м² | 15,95 м² | Предчистовая | 4 956 860 ₽ | 127 295 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 70 | 1-комн. | 38,94 м² | 15,95 м² | Предчистовая | 4 956 860 ₽ | 127 295 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 92 | 1-комн. | 38,94 м² | 15,95 м² | Предчистовая | 4 956 860 ₽ | 127 295 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 47 | 1-комн. | 39,02 м² | 15,96 м² | Предчистовая | 4 966 931 ₽ | 127 292 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 58 | 1-комн. | 39,02 м² | 15,96 м² | Предчистовая | 4 966 931 ₽ | 127 292 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 69 | 1-комн. | 39,02 м² | 15,96 м² | Предчистовая | 4 966 931 ₽ | 127 292 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 80 | 1-комн. | 39,02 м² | 15,96 м² | Предчистовая | 4 966 931 ₽ | 127 292 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 91 | 1-комн. | 39,02 м² | 15,96 м² | Предчистовая | 4 966 931 ₽ | 127 292 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 57 | 1-комн. | 39,08 м² | 16,01 м² | Предчистовая | 4 971 968 ₽ | 127 225 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 68 | 1-комн. | 39,08 м² | 16,01 м² | Предчистовая | 4 971 968 ₽ | 127 225 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 79 | 1-комн. | 39,08 м² | 16,01 м² | Предчистовая | 4 971 968 ₽ | 127 225 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 81 | 1-комн. | 38,94 м² | 15,95 м² | Предчистовая | 5 104 021 ₽ | 131 074 | Свободна | → |
| 49 | 1 | 7 | 2-комн. | 47,97 м² | 10,43 м² | Предчистовая | 5 404 441 ₽ | 112 663 | Свободна | → |
| 49 | 1 | 3 | 2-комн. | 48,81 м² | 11,83 м² | Предчистовая | 5 498 178 ₽ | 112 644 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 99 | 2-комн. | 47 м² | 9,77 м² | Предчистовая | 5 638 244 ₽ | 119 963 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 104 | 2-комн. | 48,03 м² | 11,47 м² | Предчистовая | 5 767 812 ₽ | 120 088 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 66 | 2-комн. | 47,29 м² | 9,97 м² | Предчистовая | 5 782 273 ₽ | 122 273 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 88 | 2-комн. | 47,29 м² | 9,97 м² | Предчистовая | 5 787 436 ₽ | 122 382 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 98 | 2-комн. | 48,98 м² | 10,68 м² | Предчистовая | 5 874 792 ₽ | 119 943 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 93 | 2-комн. | 48,22 м² | 11,48 м² | Предчистовая | 5 908 731 ₽ | 122 537 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 33 | 2-комн. | 47,29 м² | 9,97 м² | Предчистовая | 5 959 514 ₽ | 126 021 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 44 | 2-комн. | 47,29 м² | 9,97 м² | Предчистовая | 5 959 514 ₽ | 126 021 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 77 | 2-комн. | 47,29 м² | 9,97 м² | Предчистовая | 5 959 514 ₽ | 126 021 | Свободна | → |
| 49 | 3 | 21 | 2-комн. | 49,31 м² | 10,91 м² | Предчистовая | 6 027 064 ₽ | 122 228 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 65 | 2-комн. | 49,31 м² | 10,91 м² | Предчистовая | 6 027 064 ₽ | 122 228 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 76 | 2-комн. | 49,31 м² | 10,91 м² | Предчистовая | 6 027 064 ₽ | 122 228 | Свободна | → |
| 49 | 9 | 87 | 2-комн. | 49,31 м² | 10,91 м² | Предчистовая | 6 032 448 ₽ | 122 337 | Свободна | → |
| 49 | 1 | 4 | 2-комн. | 53,66 м² | 11,01 м² | Предчистовая | 6 039 386 ₽ | 112 549 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 38 | 2-комн. | 48,22 м² | 11,48 м² | Предчистовая | 6 084 446 ₽ | 126 181 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 49 | 2-комн. | 48,22 м² | 11,48 м² | Предчистовая | 6 084 446 ₽ | 126 181 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 60 | 2-комн. | 48,22 м² | 11,48 м² | Предчистовая | 6 084 446 ₽ | 126 181 | Свободна | → |
| 49 | 2 | 10 | 2-комн. | 50,03 м² | 11,6 м² | Предчистовая | 6 114 316 ₽ | 122 213 | Свободна | → |
| 49 | 10 | 105 | 2-комн. | 52,87 м² | 10,75 м² | Предчистовая | 6 147 462 ₽ | 116 275 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 43 | 2-комн. | 49,31 м² | 10,91 м² | Предчистовая | 6 211 876 ₽ | 125 976 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 54 | 2-комн. | 49,31 м² | 10,91 м² | Предчистовая | 6 211 876 ₽ | 125 976 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 71 | 2-комн. | 48,22 м² | 11,48 м² | Предчистовая | 6 265 436 ₽ | 129 934 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 82 | 2-комн. | 48,22 м² | 11,48 м² | Предчистовая | 6 265 436 ₽ | 129 934 | Свободна | → |
| 49 | 3 | 28 | 2-комн. | 53,12 м² | 10,86 м² | Предчистовая | 6 301 283 ₽ | 118 624 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 32 | 2-комн. | 49,31 м² | 10,91 м² | Предчистовая | 6 396 688 ₽ | 129 724 | Свободна | → |
| 49 | 4 | 39 | 2-комн. | 53,12 м² | 10,86 м² | Предчистовая | 6 687 867 ₽ | 125 901 | Свободна | → |
| 49 | 5 | 50 | 2-комн. | 53,12 м² | 10,86 м² | Предчистовая | 6 687 867 ₽ | 125 901 | Свободна | → |
| 49 | 8 | 83 | 2-комн. | 53,12 м² | 10,86 м² | Предчистовая | 6 687 867 ₽ | 125 901 | Свободна | → |
| 49 | 6 | 61 | 2-комн. | 53,12 м² | 10,86 м² | Предчистовая | 6 886 954 ₽ | 129 649 | Свободна | → |
| 49 | 7 | 72 | 2-комн. | 53,12 м² | 10,86 м² | Предчистовая | 6 886 954 ₽ | 129 649 | Свободна | → |
Нажмите на строку, чтобы открыть карточку квартиры
Информация об источнике материалов
Описания, планировки и фотографии ЖК «Пальмира 2.0 (мкр. Новая Пальмира)» собраны с официального сайта sk-anastasia.ru и приведены в информационных целях. Права на материалы принадлежат правообладателю; сайт dom-key.ru не претендует на авторство. Претензии по использованию направляйте через форму для правообладателей.