Корпус 50 · Пальмира 2.0 (мкр. Новая Пальмира)
Батайск, Батайск, мкр. Новая Пальмира, ул Ушинского 1 кв. 2028этажи 1–10
Статус
Строится
Квартиры от
4 329 639 ₽
Квартиры по типам
Шахматка корпуса
Секции и этажи: зелёные — свободны, жёлтые — бронь, серые — проданы.
Все квартиры корпуса (73)
Показано: 73
| Корп. | Этаж | № | Тип | Площадь | Кухня | Отделка | Цена | ₽/м² | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 79 | 1-комн. | 37,2 м² | 10,64 м² | Предчистовая | 4 329 639 ₽ | 116 388 | Свободна | → |
| 50 | 1 | 7 | 1-комн. | 38,31 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 359 885 ₽ | 113 805 | Свободна | → |
| 50 | 10 | 78 | 1-комн. | 37,76 м² | 14,29 м² | Предчистовая | 4 394 042 ₽ | 116 368 | Свободна | → |
| 50 | 2 | 15 | 1-комн. | 38,17 м² | 11,3 м² | Предчистовая | 4 441 658 ₽ | 116 365 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 55 | 1-комн. | 37,49 м² | 10,84 м² | Предчистовая | 4 447 019 ₽ | 118 619 | Свободна | → |
| 50 | 3 | 22 | 1-комн. | 37,96 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 497 437 ₽ | 118 478 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 46 | 1-комн. | 37,96 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 497 437 ₽ | 118 478 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 70 | 1-комн. | 37,96 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 501 440 ₽ | 118 584 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 39 | 1-комн. | 37,49 м² | 10,84 м² | Предчистовая | 4 582 966 ₽ | 122 245 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 47 | 1-комн. | 37,49 м² | 10,84 м² | Предчистовая | 4 582 966 ₽ | 122 245 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 63 | 1-комн. | 37,49 м² | 10,84 м² | Предчистовая | 4 582 966 ₽ | 122 245 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 71 | 1-комн. | 37,49 м² | 10,84 м² | Предчистовая | 4 582 966 ₽ | 122 245 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 30 | 1-комн. | 37,96 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 634 939 ₽ | 122 101 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 38 | 1-комн. | 37,96 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 634 939 ₽ | 122 101 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 54 | 1-комн. | 37,96 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 634 939 ₽ | 122 101 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 31 | 1-комн. | 37,49 м² | 10,84 м² | Предчистовая | 4 718 909 ₽ | 125 871 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 62 | 1-комн. | 37,96 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 4 772 442 ₽ | 125 723 | Свободна | → |
| 50 | 1 | 1 | 2Е-комн. | 46,3 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 4 915 620 ₽ | 106 169 | Свободна | → |
| 50 | 1 | 6 | 1-комн. | 44,15 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 060 352 ₽ | 114 617 | Свободна | → |
| 50 | 2 | 13 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 412 050 ₽ | 124 358 | Свободна | → |
| 50 | 10 | 72 | 2Е-комн. | 45,67 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 5 424 636 ₽ | 118 779 | Свободна | → |
| 50 | 10 | 77 | 1-комн. | 43,31 м² | 14,29 м² | Предчистовая | 5 447 379 ₽ | 125 776 | Свободна | → |
| 50 | 3 | 21 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 572 866 ₽ | 128 053 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 45 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 572 866 ₽ | 128 053 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 69 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 577 842 ₽ | 128 167 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 56 | 2Е-комн. | 45,76 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 5 596 864 ₽ | 122 309 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 64 | 2Е-комн. | 45,76 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 5 601 860 ₽ | 122 418 | Свободна | → |
| 50 | 10 | 75 | 2Е-комн. | 52,55 м² | 26,17 м² | Предчистовая | 5 742 453 ₽ | 109 276 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 29 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 743 634 ₽ | 131 977 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 37 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 743 634 ₽ | 131 977 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 53 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 743 634 ₽ | 131 977 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 24 | 2Е-комн. | 45,76 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 5 768 371 ₽ | 126 057 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 40 | 2Е-комн. | 45,76 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 5 768 371 ₽ | 126 057 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 48 | 2Е-комн. | 45,76 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 5 768 371 ₽ | 126 057 | Свободна | → |
| 50 | 1 | 4 | 2Е-комн. | 53,41 м² | 26,72 м² | Предчистовая | 5 836 431 ₽ | 109 276 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 61 | 1-комн. | 43,52 м² | 14,45 м² | Предчистовая | 5 914 397 ₽ | 135 901 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 32 | 2Е-комн. | 45,76 м² | 20,97 м² | Предчистовая | 5 939 873 ₽ | 129 805 | Свободна | → |
| 50 | 1 | 2 | 2-комн. | 53,22 м² | 12,23 м² | Предчистовая | 5 990 286 ₽ | 112 557 | Свободна | → |
| 50 | 1 | 3 | 2-комн. | 53,26 м² | 12,23 м² | Предчистовая | 5 994 750 ₽ | 112 556 | Свободна | → |
| 50 | 2 | 11 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 081 240 ₽ | 115 175 | Свободна | → |
| 50 | 3 | 19 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 081 240 ₽ | 115 175 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 65 | 2-комн. | 52,62 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 242 453 ₽ | 118 633 | Свободна | → |
| 50 | 3 | 18 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 247 161 ₽ | 118 632 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 66 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 247 161 ₽ | 118 632 | Свободна | → |
| 50 | 10 | 73 | 2-комн. | 52,37 м² | 11,56 м² | Предчистовая | 6 276 559 ₽ | 119 850 | Свободна | → |
| 50 | 10 | 74 | 2-комн. | 52,41 м² | 11,56 м² | Предчистовая | 6 281 315 ₽ | 119 850 | Свободна | → |
| 50 | 2 | 9 | 2-комн. | 52,62 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 428 181 ₽ | 122 162 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 25 | 2-комн. | 52,62 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 428 181 ₽ | 122 162 | Свободна | → |
| 50 | 2 | 10 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 433 030 ₽ | 122 162 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 26 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 433 030 ₽ | 122 162 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 35 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 449 996 ₽ | 122 159 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 67 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 455 761 ₽ | 122 268 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 33 | 2-комн. | 52,62 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 625 399 ₽ | 125 910 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 49 | 2-комн. | 52,62 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 625 399 ₽ | 125 910 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 57 | 2-комн. | 52,62 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 625 399 ₽ | 125 910 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 34 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 630 397 ₽ | 125 910 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 50 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 630 397 ₽ | 125 910 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 58 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 630 397 ₽ | 125 910 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 27 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 647 889 ₽ | 125 907 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 43 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 647 889 ₽ | 125 907 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 59 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 647 889 ₽ | 125 907 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 41 | 2-комн. | 52,62 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 822 617 ₽ | 129 658 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 42 | 2-комн. | 52,66 м² | 11,76 м² | Предчистовая | 6 827 765 ₽ | 129 658 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 51 | 2Е-комн. | 52,8 м² | 26,33 м² | Предчистовая | 6 845 781 ₽ | 129 655 | Свободна | → |
| 50 | 10 | 76 | 3Е-комн. | 67,4 м² | 18,34 м² | Предчистовая | 7 701 357 ₽ | 114 263 | Свободна | → |
| 50 | 1 | 5 | 3Е-комн. | 68,53 м² | 18,9 м² | Предчистовая | 7 805 064 ₽ | 113 893 | Свободна | → |
| 50 | 2 | 12 | 3Е-комн. | 67,69 м² | 18,5 м² | Предчистовая | 7 891 065 ₽ | 116 577 | Свободна | → |
| 50 | 5 | 36 | 3Е-комн. | 67,69 м² | 18,5 м² | Предчистовая | 8 126 247 ₽ | 120 051 | Свободна | → |
| 50 | 9 | 68 | 3Е-комн. | 67,69 м² | 18,5 м² | Предчистовая | 8 133 526 ₽ | 120 158 | Свободна | → |
| 50 | 4 | 28 | 3Е-комн. | 67,69 м² | 18,5 м² | Предчистовая | 8 375 986 ₽ | 123 740 | Свободна | → |
| 50 | 6 | 44 | 3Е-комн. | 67,69 м² | 18,5 м² | Предчистовая | 8 375 986 ₽ | 123 740 | Свободна | → |
| 50 | 8 | 60 | 3Е-комн. | 67,69 м² | 18,5 м² | Предчистовая | 8 375 986 ₽ | 123 740 | Свободна | → |
| 50 | 7 | 52 | 3Е-комн. | 67,69 м² | 18,5 м² | Предчистовая | 8 625 719 ₽ | 127 430 | Свободна | → |
Нажмите на строку, чтобы открыть карточку квартиры
Информация об источнике материалов
Описания, планировки и фотографии ЖК «Пальмира 2.0 (мкр. Новая Пальмира)» собраны с официального сайта sk-anastasia.ru и приведены в информационных целях. Права на материалы принадлежат правообладателю; сайт dom-key.ru не претендует на авторство. Претензии по использованию направляйте через форму для правообладателей.